Alle 12 Wohneinheiten auf einen Blick!
Hier finden Sie eine tabellarische Auflistung aller freien Wohnungen mit einem Exposé und Status.
| Wohneinheit | Etage | Größe | Exposé | Status |
| WE 01 | UG/EG | 85,88 m² | — | reserviert |
| WE 02 barrierearm | EG | 82,48 m² | Exposé WE 02 | verfügbar |
| WE 03 barrierearm | EG | 50,74 m² | Exposé WE 03 | verfügbar |
| WE 04 barrierearm | EG | 51,75 m² | Exposé WE 04 | verfügbar |
| WE 05 | EG | 57,13 m² | Exposé WE 05 | verfügbar |
| WE 06 barrierearm | EG | 62,80 m² | Exposé WE 06 | verfügbar |
| WE 07 | OG | 63,21 m² | Exposé WE 07 | verfügbar |
| WE 08 | OG | 53,52 m² | Exposé WE 08 | verfügbar |
| WE 09 | OG | 51,78 m² | Exposé WE 09 | verfügbar |
| WE 10 | OG | 75,78 m² | Exposé WE 10 | verfügbar |
| WE 11 | OG | 74,70 m² | Exposé WE 11 | verfügbar |
| WE 12 | OG | 71,13 m² | Exposé WE 12 | verfügbar |
Sichern Sie sich jetzt Ihren Besichtigungstermin.
Finden Sie Ihre Traumwohnung in unserer Liste und tragen sie sich gleich heute in unsere Vormerkliste ein, um einen der ersten Besichtigungstermine zu erhalten