Alle 12 Wohneinheiten auf einen Blick!
Hier finden Sie eine tabellarische Auflistung aller freien Wohnungen mit einem Exposé, der Kaltmiete und dem Vermietungsstatus.
Status: Wohnungen 07 – 12 Fertigstellung 04.2026 | Wohnungen 01 – 06 Fertigstellung 05.2026
Die ersten Besichtigungstermine, werden abweichend erst ab Februar 2026 stattfinden.
| Wohneinheit | Etage | Größe | Kaltmiete | Exposé | Status |
| WE 01 | UG/EG | 85,88 m² | Exposé WE 01 | reserviert | |
| WE 02 barrierearm | EG | 82,48 m² | 1.031,00 € | Exposé WE 02 | verfügbar |
| WE 03 barrierearm | EG | 50,74 m² | 659,62 € | Exposé WE 03 | verfügbar |
| WE 04 barrierearm | EG | 51,75 m² | 672,75 € | Exposé WE 04 | vermietet |
| WE 05 | EG | 57,13 m² | 742,69 € | Exposé WE 05 | vermietet |
| WE 06 barrierearm | EG | 62,80 m² | 816,40 € | Exposé WE 06 | verfügbar |
| WE 07 | OG | 63,21 m² | 821,73 € | Exposé WE 07 | verfügbar |
| WE 08 | OG | 53,52 m² | 695,76 € | Exposé WE 08 | vermietet |
| WE 09 | OG | 51,78 m² | 673,14 € | Exposé WE 09 | vermietet |
| WE 10 | OG | 75,78 m² | 947,25 € | Exposé WE 10 | vermietet |
| WE 11 | OG | 74,70 m² | 933,75 € | Exposé WE 11 | verfügbar |
| WE 12 | OG | 71,13 m² | 889,13 € | Exposé WE 12 | vermietet |
Sichern Sie sich jetzt Ihren Besichtigungstermin.
Finden Sie Ihre Traumwohnung in unserer Liste und tragen sie sich gleich heute in unsere Vormerkliste ein, um einen der ersten Besichtigungstermine zu erhalten